|

楼主 |
发表于 2004-12-29 21:56
|
显示全部楼层
有没有湖北的?
[这个贴子最后由独钓寒江雪在 2004/12/29 09:57pm 第 1 次编辑]
企业名称 主要车型 产量 每一职工平均利税额,元(人·年) 流动资产周转率,次 工业资金利税率,%
重型载货汽车,辆
中国第一汽车集团公司 CA1140K2T2、CA1140 24101.00(8109) 23122 1.40 7.43
东风汽车公司 EQ1242G、EQ1141G、EQ1166G 18713.00 30717 1.42 8.63
青岛汽车制造厂 CA1150、CA1160 8801.00 294361 6.38 99.44
中国重型汽车集团有限公司 ZZ1192BL561、ZZ1192BL461、ZZ1190BL461J、ZZ1242BL56 1903.00(1340) –49087 0.42 –17.73
重庆重型汽车集团有限责任公司 CQ14、CQ19、CQ24、CQ30、STR 1327.00 6995 0.90 2.45
东风汽车公司新疆汽车厂 EQ1211、EQ1241、EQ1185、EQ1171 1139.00 5965 0.89 1.80
陕西汽车制造总厂 SX1160、SX1241 713.00 7401 1.06 3.59
东风柳州汽车有限公司 LZ1140M、LZ1260MM、LZ1260MN 552.00(446) 41912 3.34 12.39
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 ND1190、1260、1320 336.00 15809 0.97 1.81
中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 CA1150PK2LT1 180.00 34280 3.75 9.02
东风日产柴汽车有限公司 CWA系列 171.00(171) –91285 1.47 –8.46
第一汽车集团新疆专用汽车厂 XZC1160 145.00 –4323 1.17 –1.47
长征汽车制造厂 长征系列 82.00(24) –31861 0.31 –18.37
山西省汽车工业集团有限责任公司 SXQ1141G、SXQ1180G、SXQ1142G 79.00 630 0.43 0.34
楚风专用汽车有限责任公司 HQG1140GD、1141GD 76.00(40) –1402 0.73 –0.59
西南车辆制造厂 XC1320、1260 52.00(52) 13 1.15 0.01
四川轻型客车底盘工业联合公司 SQG1140 21.00 4106 3.27 2.00
上海汇众汽车制造有限公司 SH1261 15.00(2) 72658 1.62 18.28
安徽安凯汽车集团公司 HFF1150C06 4.00 5245 0.54 1.30
黑龙江省泰兴机械制造厂 HQ1152 3.00 –2123 0.20 –19.45
汉阳特种汽车制造厂 HY1140,HY1190 2.00 1434 0.58 0.54
一拖(洛阳)汽车有限公司 重型载货汽车 2.00 –35231 0.13 –13.75
中型载货汽车,辆
东风汽车公司 EQ1092F 58085.00 30717 1.42 8.63
中国第一汽车集团公司 CA1110PK2、CA1092 41374.00(21352) 23122 1.40 7.43
青岛汽车制造厂 QD1091、1100 21199.00 294361 6.38 99.44
东风柳州汽车有限公司 LZ1101、1102、LZ1120、1110、LZ1130MD、LZ1070、1071 5115.00(2811) 41912 3.34 12.39
东风杭州汽车有限公司 HZ1110,1090,DHZ1096 2339.00 19358 1.31 6.67
楚风专用汽车有限责任公司 HQG1010系列 2278.00(157) –1402 0.73 –0.59
东风云南汽车有限公司 KM1090 1858.00 –14718 0.65 –6.15
三环集团十通专用汽车有限公司 STQ1100DCW、STQ1102PDC 1815.00 15659 3.91 6.40
中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 CA1110PK2L7、CA1110PK2L8、CA1110PK2L9、CA1081PK2L?/td> 1480.00 34280 3.75 9.02
重庆重型汽车集团有限责任公司 CQ11、CQ12、CQ13系列 837.00 6995 0.90 2.45
汉阳特种汽车制造厂 HY1100GC,1100–47,1100–53 431.00 1434 0.58 0.54
湖南汽车制造有限责任公司 HQC1091、HQC1031 225.00 –19910 0.13 –5.21
一拖(洛阳)汽车有限公司 中型载货汽车 129.00 –35231 0.13 –13.75
四川轻型客车底盘工业联合公司 SQG1090 99.00 4106 3.27 2.00
重汽集团专用汽车公司 QDZ 53.00 –12984 0.77 –5.46
第一汽车集团新疆专用汽车厂 XZC1090 18.00 –4323 1.17 –1.47
东风汽车公司新疆汽车厂 EQ1092 5.00 5965 0.89 1.80
一汽青海汽车厂 QH1103 1.00 0 0.00 0.00
黑龙江省泰兴机械制造厂 HQ1120 1.00 –2123 0.20 –19.45
龙马集团凌源农用车制造厂 LH1101系列 0.00 771 0.54 1.43
轻型载货汽车,辆
北汽福田车辆股份有限公司 BJ1027、BJ1046、BJ1028、BJ1032、BJ1022、BJ1039、BJ 82017.00 22633 2.37 10.97
东风汽车公司 EQ1030、EQ1061 40599.00 30717 1.42 8.63
跃进汽车集团公司 NJ(1037、1046)、NJ1028、NJ1030、NJ1061、NJ1020微 36042.00(7158) 23352 1.21 5.25
庆铃汽车(集团)有限公司 NKR、NHK、100P 34862.00 281526 0.93 13.04
中国第一汽车集团公司 CA1050K、CA1026、CA1046、CA1046K2 32703.00(8837) 23122 1.40 7.43
江铃汽车集团公司 JX1030,NKR 21284.00 16870 1.18 4.84
合肥江淮汽车有限公司 HFC1030、HFC1040、HFC1060 20459.00 40641 3.99 19.90
一汽红塔云南汽车制造有限公司 LJC1040、LJC1041、CA1026、LJC1030、NKR 17664.00 7170 1.74 2.43
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 CA1041 15858.00 39761 0.81 7.35
金杯汽车股份有限公司 SY1060、SY1041、SY1020 15165.00 96312 0.91 12.79
沈阳汽车制造厂 SY1020、SY1041、SY1060 15165.00 –3509 0.83 –0.92
北京轻型汽车有限公司 BJ1061系列、BJ1041系列、其他、BJ1040系列 14082.00 –46108 0.80 –19.60
中汽客车有限责任公司 ZA1020,1030 9631.00 – – –
郑州日产汽车有限公司 EQ1050、D21、D23 7360.00 17789 0.67 3.16
河北田野汽车集团有限公司 BQ1030、BQ1020 7168.00 –10315 0.79 –5.28
东风柳州汽车有限公司 LZ1020、LZ1051M、1050、LZ1060MJ、LZ1060ML、1060MH 6580.00(3746) 41912 3.34 12.39
四川省公路机械厂 150T、CGC1040 6085.00 7018 5.55 3.42
福建龙马集团公司 FJ1023CS、FJ1032C、FJ1032CP、FJ1032CS、FJ1032CZ、F 6032.00 –24621 0.88 –6.76
烟台汽车制造厂 YTQ1060、YTQ1030、YTQ1028、YTQ1020、YTQ1038、YTQ10 5468.00 –789 1.75 –0.67
广州羊城汽车有限公司 YC1030、YC1042、YC1050、YC5030、YC5040 4278.00 –35375 0.63 –6.19
淄博汽车制造厂 ZB1020、ZB5040、ZB1040、ZB1041、ZB1021、ZB1022 4030.00 6505 2.95 3.50
东风南充汽车有限公司 1060 3802.00 786 1.15 0.63
四川轻型客车底盘工业联合公司 SQG1040 3614.00 4106 3.27 2.00
三环集团十通专用汽车有限公司 STQ1060D 3060.00 15659 3.91 6.40
长安汽车(集团)有限责任公司 SC1021 2906.00 19666 1.48 5.60
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 CA1047L2、CA1047K2L2 2338.00 –23736 1.75 –15.15
北京汽车摩托车联合制造公司 BJ1022、BJ1021 1563.00 15643 0.83 5.56
福州汽车厂 FZ1022SA 1451.00 –22708 0.83 –4.09
福建汽车厂 FJ1040CP 1350.00 –11026 1.05 –4.65
沈阳富桑黑豹有限责任公司 SM1021、1022、1023 1177.00 0 1.38 0.00
云南金马农用车制造总厂 JMC1031 1089.00 –5251 0.90 –6.93
重庆渝州汽车总厂 YZ1041SZ、YZ1040Z、YZ1020S 831.00 136 1.73 0.15
东风武汉轻型汽车公司 WHQ1020S、WHQ1020NZ、WHQ1030 830.00(583) –10938 0.18 –7.44
东风云南汽车有限公司 KM1060 668.00 –14718 0.65 –6.15
沈阳华源凯马车辆有限公司 KMC1030、KMC1020、KMC1040 509.00 –1824 0.58 –7.21
天津华利汽车有限公司 TJ1040、TJ1040FLD、TJ1041、TJ1040FLD、TJ1041FLD、T 325.00 –24971 0.39 –8.31
昆明茶花汽车厂 KQC1040、KQC1020 311.00 –8516 0.82 –10.10
汉阳特种汽车制造厂 HY1041X,1061X 201.00(7) 1434 0.58 0.54
四川汽车工业集团公司 SQJ1020系列 191.00 –16174 1.01 –8.54
贵州华航汽车制造有限公司 GHT1032H1、GHT1032N1、GHT1032ND1、GHT1032ND2、GHT1 187.00(1) –139805 0.19 –34.20
河北长安胜利汽车有限公司 SL1020 142.00 –13579 0.35 –7.83
唐山齿轮集团有限公司 TS1040、TS1040 121.00 30146 0.98 9.09
江西消防车辆制造厂 XFC1031 102.00 2638 0.31 1.68
一拖(洛阳)汽车有限公司 轻型载货汽车 83.00 –35231 0.13 –13.75
镇江汽车制造厂 NJ1061 66.00 3348 0.71 1.43
芜湖一汽扬子汽车厂 1040系列、1020系列 50.00(50) –1765 0.86 –0.96
云南金马机械总厂 JMC1031、JMC1031X、JMC1031S 48.00 4277 0.84 2.69
四川东风嘉泰汽车有限公司 SQG1041 30.00 4106 3.27 2.00
上汽集团仪征汽车有限公司 YQC1020S 30.00 –23930 0.73 –9.72
湛江三星汽车企业集团公司 SXZ1045、SXZ1035W 28.00 –82244 0.00 –2.43
一汽北京汽车有限责任公司 BHC1020 23.00 – – –
湖南汽车制造有限责任公司 HQC1020 18.00 –19910 0.13 –5.21
石家庄天同汽车制造有限公司 SQ1020、SQ1020Y 17.00 –64 0.09 –0.02
湖南汽车车桥厂 HNQ1060、1061、1061P 16.00(16) 5410 1.55 3.46
国营江北机械厂 JBC1040LSC、JBC1040LC、JBC1041LS、JBC1041LSC、JBC1 13.00 –206 0.89 –0.28
宁波汽车制造厂 NPS1041ZC 3.00 –5293 0.08 –5.94
北京第二汽车制造厂 BJ1040系列 1.00 –37459 0.20 –11.63
中国人民解放军第七四二七工厂 CJY1020 0.00 –11616 0.13 –11.10
中国江南航天集团乌江机械厂 NKR55LL、GHT1050YD 0.00 –7559 0.57 –7.45
微型载货汽车,辆
柳州五菱汽车股份有限公司 LZW1010PSN、LZW1010PS、LZW1010VH、LZW1010PL、LZW10 53174.00(57) 51992 2.37 13.09
长安汽车(集团)有限责任公司 SC1011 46205.00 19666 1.48 5.60
昌河飞机工业(集团)有限责任公司 CH1012、CH1011 12920.00 21861 1.15 6.25
哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 HFJ1010H、HFJ1010G、HFJ1010E 11737.00 59254 1.58 13.41
天津市专用汽车厂 TJ1010SL1、TJ1014F1Q 4752.00 –28324 0.61 –12.85
陕西飞机工业(集团)有限公司 SFJ1010D、SFJ1012、SFJ1010X2、X 3623.00(3148) –1890 0.57 –0.46
南京长安汽车有限公司 1010 3019.00 – – –
北汽福田车辆股份有限公司 BJ1010 922.00 22633 2.37 10.97
福建龙马集团公司 FJ1010C、FJ1010CS 835.00 –24621 0.88 –6.76
天津华利汽车有限公司 TJ1010P、TJ1010FLA、TJ1013FQ、TJ1013F、TJ1010C 461.00 –24971 0.39 –8.31
柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂 LZW1010SD系列、LZW1010D系列、LZW1010H系列 400.00 6149 1.94 2.47
重庆长江电工厂 SC1012 251.00 –11969 0.99 –10.84
吉利集团有限公司 JL1010 64.00 6195 1.62 5.39
石家庄天同汽车制造有限公司 SQ1010 6.00 –64 0.09 –0.02
天津拖拉机制造有限公司 TJ1010A 0.00 –6858 0.25 –3.65
沈阳华源凯马车辆有限公司 KMC1010 0.00 –1824 0.58 –7.21
重型越野汽车,辆
陕西汽车制造总厂 SX2150、SX2190 1589.00 7401 1.06 3.59
西南车辆制造厂 XC2200 201.00(201) 13 1.15 0.01
国营万山特种车辆制造厂(8612厂) WS2400 45.00(45) 2145 0.54 1.95
三江瓦力特特种车辆有限公司 WS2400 36.00(36) 29872 1.59 5.33
汉阳特种汽车制造厂 HY2150,2260S 32.00 1434 0.58 0.54
中型越野汽车,辆
东风汽车公司 EQ2100E 4188.00 30717 1.42 8.63
东风汽车公司新疆汽车厂 EQ2110 25.00 5965 0.89 1.80
轻型越野汽车,辆
北京汽车摩托车联合制造公司 BJ2023 14441.00 15643 0.83 5.56
长丰(集团)有限责任公司(解放军7319工厂) CJY6421D、CJY6470E、CJY6420A、CJY2020S、BJ6480A 10467.00 80022 2.89 20.44
江西富奇汽车总厂 FQ2022、FQ6480、FQ1020S 2655.00 11977 0.96 6.26
沈阳飞机工业(集团)有限公司 SFQ2022 1704.00 –18250 0.79 –4.90
中国人民解放军第7429工厂 CJY1020、CJY2020 436.00 –142 0.65 –0.09
石家庄天同汽车制造有限公司 SQ6470 186.00(185) –64 0.09 –0.02
中国人民解放军第七四二七工厂 CJY2020 124.00 –11616 0.13 –11.10
跃进汽车集团公司 NJ2041 103.00(103) 23352 1.21 5.25
江西消防车辆制造厂 XFC2022、XFC2022 94.00 2638 0.31 1.68
三江雷诺汽车有限公司 V5BH 76.00 –69178 0.49 –4.42
镇江汽车制造厂 ZJZ2040 35.00(9) 3348 0.71 1.43
云南金马机械总厂 JMC2020 2.00 4277 0.84 2.69
北京燕京汽车厂(中国人民解放军第3401工厂 YJ2020 0.00 –17399 1.00 –11.72
矿用自卸汽车,辆
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 NR3307、NR3303、NR3305、NR33100B、NR2566C、NR3311E 80.00 109565 0.48 9.54
北京重型汽车制造厂 BJZ3364Q、BJZ3480、BJZ3364 42.00 –9895 0.17 –5.50
北京首钢重型汽车制造厂 SGA3722 15.00 0 0.00 0.00
汉阳特种汽车制造厂 HY3270,3150,3190 1.00 1434 0.58 0.54
重型自卸汽车,辆
中国第一汽车集团公司 CA3160K2 17765.00(14045) 23122 1.40 7.43
东风汽车公司 EQ3141G 1384.00 30717 1.42 8.63
重庆重型汽车集团有限责任公司 CQ14、CQ19、CQ24、CQ30、STR 517.00 6995 0.90 2.45
中国第一汽车集团无锡柴油机厂 FXC3160PK2T1 420.00 41349 1.99 13.39
上海汇众汽车制造有限公司 SH3281 191.00 72658 1.62 18.28
山西省汽车工业集团有限责任公司 SXQ3141G、SXQ3180G、SXQ3142G 181.00 630 0.43 0.34
陕西汽车制造总厂 SX3240 151.00 7401 1.06 3.59
西南车辆制造厂 XC3260、3320 147.00 13 1.15 0.01
中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 LZT3160PK2T1 122.00 34280 3.75 9.02
东风汽车公司新疆汽车厂 EQ3211、EQ3185、EQ3170 69.00 5965 0.89 1.80
东风柳州汽车有限公司 LZ3140M 64.00(4) 41912 3.34 12.39
长征汽车制造厂 T815 41.00(41) 31861 0.31 18.37
楚风专用汽车有限责任公司 HQG3141GD、3160GD 31.00(14) 1402 0.73 0.59
深圳东风汽车公司 EQ3151G31D、EQQ3242G31D 24.00 15475 1.13 3.51
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 ND3190、3260 20.00 15809 0.97 1.81
黑龙江省泰兴机械制造厂 HQ3220,HQ3160 2.00 2123 0.20 19.45
中型自卸汽车,辆
中国第一汽车集团公司 CA3120、CA3102 16909.00(12277) 23122 1.40 7.43
东风汽车公司 EQ3092F 12410.00 30717 1.42 8.63
东风柳州汽车有限公司 LZ3110M、3111M、LZ3102M、3101M、LZ3092G系列、LZ309 2588.00(288) 41912 3.34 12.39
中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 LZT3090、LZT3102、LZT3110DK2、LZT3080P 1600.00 34280 3.75 9.02
三环集团十通专用汽车有限公司 STQ3090PD 1524.00 15659 3.91 6.40
楚风专用汽车有限责任公司 HQG3101FAD、3100GD、3102GD 1201.00 1402 0.73 0.59
汉阳特种汽车制造厂 HY3092,HY3094 1073.00 1434 0.58 0.54
中国第一汽车集团无锡柴油机厂 FXC3101K2、FXC3101K2L 953.00 41349 1.99 13.39
湖南汽车制造有限责任公司 HQC3091 167.00 19910 0.13 5.21
重庆重型汽车集团有限责任公司 CQ12系列 1.00 6995 0.90 2.45
轻型自卸汽车,辆
四川省公路机械厂 CGC3040 5602.00 7018 5.55 3.42
四川东风嘉泰汽车有限公司 SQG3041 3679.00 4106 3.27 2.00
福建汽车厂 FJ3040CP 677.00 11026 1.05 4.65
一汽红塔云南汽车制造有限公司 LJC3041D、LJC3041ABD 632.00 7170 1.74 2.43
望江机器制造总厂 WJ3040、WJ3061 348.00 4892 0.21 5.57
镇江汽车制造厂 ZJZ3060 322.00 3348 0.71 1.43
湛江三星汽车企业集团公司 SXZ3042 150.00 82244 0.00 2.43
宁波汽车制造厂 NPS3041C 78.00 5293 0.08 5.94
楚风专用汽车有限责任公司 HQG3060FD 28.00 1402 0.73 0.59
烟台汽车制造厂 YTQ3040 15.00 789 1.75 0.67
北汽福田车辆股份有限公司 BJ3043 1.00 22633 2.37 10.97
东风柳州汽车有限公司 LZ3060M、LZ3050G 1.00 41912 3.34 12.39
国营江北机械厂 JBC3040P 1.00 206 0.89 0.28
半挂牵引汽车,辆
中国第一汽车集团公司 CA4120K2、CA4110、CA4140K2 14991.00(5728) 23122 1.40 7.43
重庆重型汽车集团有限责任公司 CQ12系列、CQ16、CQ19,CQ26、STR 2159.00 6995 0.90 2.45
中国重型汽车集团有限公司 ZZ4322BM294、ZZ4192BM351、ZZ4192LM351、ZZ4322BN294 766.00(766) –49087 0.42 –17.73
陕西汽车制造总厂 SX4190 484.00 7401 1.06 3.59
山西省汽车工业集团有限责任公司 SXQ4180G、SXQ4140G 242.00 630 0.43 0.34
东风柳州汽车有限公司 LZ4130MD10、4110M、LZ4102M、4092G、4101M、LZ4160M?/td> 199.00 41912 3.34 12.39
汉阳特种汽车制造厂 HY4301,4320A 149.00(114) 1434 0.58 0.54
深圳东风汽车公司 EQ4151G31D、EQ4242G31D 68.00 15475 1.13 3.51
三环集团十通专用汽车有限公司 STQ4090 29.00 15659 3.91 6.40
楚风专用汽车有限责任公司 HQG4100GD、HQG4140GD 20.00(12) –1402 0.73 –0.59
西南车辆制造厂 XC4260 8.00 13 1.15 0.01
东风汽车公司新疆汽车厂 EQ4150 3.00 5965 0.89 1.80
黑龙江省泰兴机械制造厂 HQ4120、HQ4220 2.00 –2123 0.20 –19.45
半挂牵引汽车列车,辆
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 ND4190、4260 116.00 15809 0.97 1.81
黑龙江省泰兴机械制造厂 HQ9150,HQ315A 2.00 –2123 0.20 –19.45
厢式专用汽车,辆
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 ND5160、5191、5260 151.00 15809 0.97 1.81
救护车,辆
贵州华航汽车制造有限公司 GHT5031XJH1 28.00 –139805 0.19 –34.20
其它厢式汽车,辆
中国第一汽车集团无锡柴油机厂 FXC5130XXY、FXC5104X、FXC5111XXY、FXC5082XXY 1756.00 41349 1.99 13.39
一汽红塔云南汽车制造有限公司 897.00 7170 1.74 2.43
跃进汽车集团公司 NJ5041×UL工程修理车、NJ5026厢式货车、NJ5036厢式货 829.00 23352 1.21 5.25
北京燕京汽车厂(中国人民解放军第3401工厂 YJ5021 105.00 –17399 1.00 –11.72
东风柳州汽车有限公司 LZ5092*SG5、5130*LDML 12.00 41912 3.34 12.39
楚风专用汽车有限责任公司 HQG5100系列 3.00 –1402 0.73 –0.59
贵州华航汽车制造有限公司 GHT5030XHC、GHT5030XJH 0.00 –139805 0.19 –34.20
天津市专用汽车厂 TJ5010XBXV 0.00 –28324 0.61 –12.85
烟台汽车制造厂 YTQ5020、YTQ5030 0.00 –789 1.75 –0.67
双层客车,辆
安徽安凯汽车集团公司 HFF6100SK02 42.00 5245 0.54 1.30
大型客车,辆
东风汽车公司 EQ1160大客底盘、DHZ6110 1731.00 30717 1.42 8.63
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 DD6110、6111、6112、6120 1293.00 25898 1.35 13.44
厦门汽车股份有限公司 6110,6112 1137.00 126280 2.61 23.23
厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6110C,XMQ6111、XMQ6112、XMQ6113、XMQ6121 1030.00 133104 2.97 29.80
常州长江客车集团有限公司 CJ6111D系列、CJ6121GCHK、CJ6110GCHK、CJ6110G1Q、CJ 907.00 27770 1.25 6.37
江苏亚星客车集团有限公司 JS6120,6110 585.00 22267 1.06 6.12
桂林大宇客车有限公司 GL6120A/B、GDW6120W、GL6121、GL6110、GL6120 512.00 171113 1.48 28.05
桂林客车工业集团公司 GL6120A/B、GDW6120W、GL6121、GL6110、GL6120 492.00 63317 1.59 20.60
上海客车制造有限公司 SK6115KHP2、SK6115Q–3、SK6115KHP5–1、SK6115HP4–3、 469.00(9) –18740 0.60 –8.38
安徽安凯汽车集团公司 HFF6120GD、HFF6120WK08、HFF6110WK12、HFF6120GK06、 402.00 5245 0.54 1.30
西安西沃客车有限公司 VOLVOB10M 335.00 277133 7.66 96.94
中国重型汽车集团有限公司 ZZ6121EN601MT、JN6111245、JN6121054 205.00(205) –49087 0.42 –17.73
东风日产柴汽车有限公司 RB46系列 149.00(149) –91285 1.47 –8.46
北京北方华德车辆制造有限责任公司 BFC6120系列 146.00 65036 1.00 11.13
沈阳飞机工业(集团)有限公司 SFQ6110 144.00 –18250 0.79 –4.90
陕西汽车制造总厂 MAN18.310、MAN11.220、SX6122 114.00(114) 7401 1.06 3.59
上海申沃客车有限公司 SK6115HP5–3、FYC6111、SK6115KQ–3 67.00 –44824 0.21 –5.31
湖南省三湘客车集团有限公司 CK6124系列 61.00 7804 1.16 3.37
广州骏威客车有限公司 GZK6110系列 50.00 7525 1.52 7.88
郑州宇通集团有限责任公司 ZK6110系列 9.00 62516 1.96 13.84
郑州宇通客车股份有限公司 ZK6110系列 9.00 86355 1.98 15.54
中信机电制造公司 JT6120 0.00 2203 1.10 1.73
中型客车,辆
中国第一汽车集团公司 CA6980、XQ6960 12598.00(11137) 23122 1.40 7.43
东风汽车公司 EQ1120中客底盘、DHZ6100 6720.00 30717 1.42 8.63
东风杭州汽车有限公司 DHZ1011,1111 6294.00 19358 1.31 6.67
江苏亚星客车集团有限公司 JS6820、JS6820W 5857.00 22267 1.06 6.12
常州长江客车集团有限公司 CJ6922系列、CJ6100CHK系列、CJ6870CH系列、CJ6800GC?/td> 4372.00 27770 1.25 6.37
厦门汽车股份有限公司 6890,6100 1917.00 126280 2.61 23.23
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 DD6990、6991、6992 1739.00 25898 1.35 13.44
中国第一汽车集团无锡汽车厂 XQ6960系列 1374.00(1374) 15000 2.36 7.33
厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6730、XMQ6732B、XMQ6800、XMQ6870、XMQ6891、XMQ6 1339.00 133104 2.97 29.80
安徽安凯汽车集团公司 HFF6850K03、HFF6100K05、HFF6880 1116.00(790) 5245 0.54 1.30
广州骏威客车有限公司 GDK6970/6102、GZ6890系列、GZ6921系列、GZ6100系列?/td> 1026.00 7525 1.52 7.88
合肥江淮汽车有限公司 HFC6900、HFC6800 749.00(749) 40641 3.99 19.90
中汽客车有限责任公司 ZA6100 361.00 – – –
桂林客车工业集团公司 GL6900 310.00 63317 1.59 20.60
桂林大宇客车有限公司 GL6900 310.00 171113 1.48 28.05
重庆专用汽车制造总厂 CN6750、CN6750、CN6860、CN6720、CN6781、CN6780 305.00 –8998 1.13 –4.82
中国第一汽车集团大连客车厂 DK6972C、CA6790Y、CA6100C2、DK6730H、CA6980C、DK68 249.00 –13265 1.81 –13.14
安徽省客车总厂 HFF6850K03、HFF6853K03、HFF6880GK16、HFF6881GK16 166.00 5665 1.04 4.69
湖南省三湘客车集团有限公司 CK6890W 135.00 7804 1.16 3.37
四川旅行车制造厂 CDL6720 125.00 14045 0.62 4.15
上海申沃客车有限公司 SK6105KHP1–3、SK6105HP1–3、SK6105HZP–3 105.00 –44824 0.21 –5.31
沈阳飞机工业(集团)有限公司 SFQ6101、SFQ6720、SFQ6102、SFQ6880、SFQ6890 95.00 –18250 0.79 –4.90
河北长安胜利汽车有限公司 SL6780、SL6820、SL6730 54.00 –13579 0.35 –7.83
国营晋南机械厂 JHC6830 44.00 88 1.14 0.10
中信机电制造公司 JHC6830 44.00 2203 1.10 1.73
郑州宇通集团有限责任公司 ZK6800系列 2.00 62516 1.96 13.84
郑州宇通客车股份有限公司 ZK6800系列 2.00 86355 1.98 15.54
上海客车制造有限公司 SK6104KHP1 1.00 –18740 0.60 –8.38
轻型客车,辆
金杯汽车股份有限公司 海狮、SY6480、SY6475 61220.00 96312 0.91 12.79
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 SY6480 61220.00 39761 0.81 7.35
沈阳金杯客车制造有限公司 海狮、SY6480、SY6475 61220.00 206305 1.61 27.76
跃进汽车集团公司 NJ6486、NJ6686、NJ6400、NJ6596 30928.00(10702) 23352 1.21 5.25
合肥江淮汽车有限公司 HFC6600、HFC6700 26681.00(26681) 40641 3.99 19.90
东南(福建)汽车工业有限公司 DN6470、DN6470A、DN6430、DN6431DY(4*4)、DN6430B、D 19145.00 268949 2.74 21.63
吉利集团有限公司 JL6360、HQ6360、MR6360A、HQ6360B、JL6360B 14530.00 6195 1.62 5.39
东风汽车公司 EQ6690、6480 13207.00 30717 1.42 8.63
中国第一汽车集团公司 CA6440 7485.00 23122 1.40 7.43
庆铃汽车(集团)有限公司 QL6470(SUV) 7407.00 281526 0.93 13.04
江铃汽车集团公司 Transit 5526.00 16870 1.18 4.84
芜湖一汽扬子汽车厂 QY6600系列、QY6700系列 5154.00(5000) –1765 0.86 –0.96
北京吉普汽车有限公司 BJ2020系列 5100.00 –68020 0.67 –14.59
湖南汽车车桥厂 HNQ6701、6600、6700、6730、6790 3986.00(3986) 5410 1.55 3.46
四川旅行车制造厂 CDL6602、CDL6606、CDL6700、CDL6401、CDL5046XBY、CD 3440.00 14045 0.62 4.15
长安汽车(集团)有限责任公司 SC6400 2677.00 19666 1.48 5.60
河北长安胜利汽车有限公司 SL6550、SL6600、SL6400A、SL6540、SL6700 2481.00 –13579 0.35 –7.83
江苏悦达汽车制造厂 YQZ6370 2423.00 –11875 0.92 –2.26
中汽客车有限责任公司 ZA6450,6600,6700 1881.00 – – –
河北田野汽车集团有限公司 BQ6471、BQ6470 1489.00 –10315 0.79 –5.28
四川汽车工业集团公司 SQJ6450系列、SQJ6481系列、SQJ6700、SQJ6602C、SQJ66 1428.00 –16174 1.01 –8.54
一汽海南汽车有限公司 HMC6470、HMC6430 1310.00 29669 0.90 2.63
湖南省三湘客车集团有限公司 CK6700C4、CK6640系列 1087.00 7804 1.16 3.37
北汽福田车辆股份有限公司 BJ6486 847.00 22633 2.37 10.97
重庆专用汽车制造总厂 CN6591、CN6591D、CN6592、CN6592D、CN6591D、CN6591?/td> 798.00 –8998 1.13 –4.82
北京市旅行车股份有限公司 BL/BE系列、BJ6560系列、BL6471系列 776.00 16335 0.40 7.05
东风武汉轻型汽车公司 WHQ6471 700.00 –10938 0.18 –7.44
中信机电制造公司 JHC6600、6700 533.00 2203 1.10 1.73
广州羊城汽车有限公司 YC6700、YC6590、YC6630 531.00 –35375 0.63 –6.19
湖南汽车制造有限责任公司 HQC6601、HQC6460、HQC6480 488.00 –19910 0.13 –5.21
三江雷诺汽车有限公司 T5BH、T7BHA 483.00 –69178 0.49 –4.42
郑州宇通集团有限责任公司 ZK6700系列 448.00 62516 1.96 13.84
郑州宇通客车股份有限公司 ZK6700系列 448.00 86355 1.98 15.54
浙江公路机械厂 FD6600、FD6570、FD6601 446.00 10784 4.20 7.95
上汽集团仪征汽车有限公司 YQC6460NL、YQC6460、YQC6420N、YQC6452 381.00 –23930 0.73 –9.72
国营晋南机械厂 JHC6600、JHC6700 363.00 88 1.14 0.10
石家庄天同汽车制造有限公司 SQ6470、SQ6400、SQ6440、SQ6441 329.00(300) –64 0.09 –0.02
郑州轻型汽车制造厂 ZQ6560系列、ZQ6562、ZQ5042、ZQ6600 329.00 –25145 0.58 –13.04
贵州华航汽车制造有限公司 GHT6490N、GHT6491A1、GHT6491A、GHT6490B1、GHT6490B 285.00(3) –139805 0.19 –34.20
江苏亚星客车集团有限公司 JS6702 227.00(34) 22267 1.06 6.12
四川轻型客车底盘工业联合公司 SQG6600、6700、SQG6600、6700 195.00 4106 3.27 2.00
广州京安云豹汽车有限公司 YB6440、YB6480 192.00 - – –
福州汽车厂 FZ6400 190.00 –22708 0.83 –4.09
国营汾水机械厂 JHC6600、JHC6700、JHC6620 170.00 –10196 0.74 –5.01
北京第二汽车制造厂 BJ6690系列、BJ6595系列、BJ6596系列 157.00 –37459 0.20 –11.63
